今日菜价:2022年6月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2022年6月10日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年6月10日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 0.6  0.7 0.1
2 大利 1.0  1.1 0.1
3 黄白 0.9  1.1  0.2
4 油麦菜 1.8  1.9  0.1
5 包芥 2.6  2.6  0
6 奶白 1.2  1.2  0
7 春菜 1.5  1.5  0
8 叶生菜 1.8  1.5  -0.3
9 香菜 8.0  8.0  0
10 茼蒿 2.0  1.5  -0.5
11 罗纹 1.5  1.3  -0.2
12 红珊瑚 3.5  3.0  -0.5
13 芳茜 2.0  2.0  0
14 生菜球 1.5  1.5  0
15 菠菜 6.0  6.0  0
16 菜心 1.7  2.6  0.9
17 金丝白 1.1  1.1  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 4.6  4.5  -0.1
20 瓜尖 3.0  3.0  0
21 茴香 4.0  2.5  -1.5
22 茴香头 1.5  1.5  0
23 兰花苔 3.0  3.0  0
24 西芹 3.0  3.0  0
25 小西芹 2.0  2.0  0
26 薄荷 3.0  3.0  0
27 红菜头 0.6  0.6  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.80 1.20 2.00
西红柿 3.00 3.40 4.40
黄 瓜 2.00 2.40 3.20
青 椒 4.20 4.60 5.40
油 菜 5.20 5.60 6.60
西 芹 1.20 1.60 2.40
香 芹 4.00 4.40 5.20
土 豆 2.60 3.00 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 3.20 3.80 4.60
茄 子 2.00 2.40 3.00
豆 角 3.60 4.00 5.00
豆  王 8.20 8.60 9.40
洋白菜 0.80 1.20 2.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 10.80 11.60 12.60
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.60 15.00 16.00
韭  菜 2.40 2.80 4.00
蒜  薹 4.60 5.00 6.00
蒜  苗 3.00 4.00 5.00
南  瓜 3.00 3.40 4.00
大  蒜 5.00 6.00 8.00
大  葱 2.80 3.40 5.60
葱  头 1.80 2.20 3.00
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 3.60 4.00 5.00
生  姜 4.00 5.00 7.00
莴  笋 1.40 1.80 3.00
冬  瓜 2.00 2.60 3.60
小芋头 6.00 7.00 8.00
油  麦 5.20 5.60 6.40
空心菜 5.00 6.00 7.00
生  菜 2.00 2.40 3.40
西兰花 6.80 7.20 8.00
丝  瓜 3.00 3.40 4.60
苦  瓜 4.60 5.00 6.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
菜  花 2.60 3.00 4.00
西葫芦 2.40 2.80 3.60
香  葱  6.00 8.00 10.00
娃娃菜 5.00 6.00 7.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 4.00 4.60 5.60
米  椒 30.00 32.00 34.00
红  薯 5.00 5.40 6.00
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 10.40 11.00 12.00
红  椒 8.00 9.00 10.00
茼  蒿 2.40 3.00 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图