今日菜价:2022年6月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2022年6月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年6月2日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 0.5  0.6  0.1
2 大利 1.1  1.0  -0.1
3 黄白 0.9  0.8  -0.1
4 油麦菜 1.5  1.3  -0.2
5 包芥 1.8  1.8  0
6 奶白 1.0  1.0  0
7 春菜 0.8  0.9  0.1
8 叶生菜 2.3  2.3  0
9 香菜 13.0  12.0  -1
10 茼蒿 1.5  2.0  0.5
11 罗纹 2.5  2.5  0
12 红珊瑚 6.3  6.5  0.2
13 芳茜 2.0  2.5  0.5
14 生菜球 0.8  1.2  0.4
15 菠菜 6.0  6.0  0
16 菜心 2.2  1.6  -0.6
17 金丝白 1.2  1.2  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 4.3  4.5  0.2
20 瓜尖 3.0  3.0  0
21 茴香 4.0  4.0  0
22 茴香头 1.5  1.5  0
23 兰花苔 2.5  2.5  0
24 西芹 2.5  2.5  0
25 小西芹 1.8  1.8  0
26 薄荷 3.5  3.5  0
27 红菜头 0.7  0.7  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

 单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.00 1.40 2.00
西红柿 3.60 4.00 5.00
黄 瓜 2.00 2.40 3.40
青 椒 2.40 2.80 3.60
油 菜 4.60 5.00 5.60
西 芹 1.20 1.60 2.40
香 芹 5.60 6.00 7.00
土 豆 2.60 3.00 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 2.40 3.00 4.00
茄 子 2.40 2.80 3.60
豆 角 3.60 4.00 5.00
豆  王 7.60 8.00 8.40
洋白菜 1.40 2.00 2.40
胡萝卜 2.40 2.80 3.60
蘑  菇 10.80 11.60 12.60
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.60 15.00 16.00
韭  菜 2.40 2.80 4.00
蒜  薹 4.00 4.60 5.60
蒜  苗 3.00 4.00 5.00
南  瓜 3.00 3.40 4.00
大  蒜 7.00 8.00 9.00
大  葱 2.40 3.00 5.00
葱  头 1.80 2.20 3.00
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 5.20 5.60 6.00
生  姜 4.00 5.00 7.00
莴  笋 3.00 3.40 4.40
冬  瓜 3.00 3.20 3.60
小芋头 6.00 7.00 8.00
油  麦 4.60 5.00 6.00
空心菜 6.00 7.00 8.00
生  菜 2.60 3.00 4.00
西兰花 8.00 8.40 9.00
丝  瓜 4.40 5.00 6.00
苦  瓜 6.40 7.00 8.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 6.00 7.00 8.00
菜  花 2.60 3.00 4.00
西葫芦 2.00 2.60 3.00
香  葱  6.00 8.00 10.00
娃娃菜 5.00 6.00 7.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 5.60 6.00 7.00
米  椒 50.00 52.00 54.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 3.00 3.40 4.00
山  药 10.40 11.00 12.00
红  椒 10.00 11.00 12.00
茼  蒿 2.40 3.00 4.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图