今日菜价:2022年5月9日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2022年5月9日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年5月9日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 1.0  0.9  -0.1
2 大利 0.6  0.5 -0.1
3 黄白 1.0  1.0  0
4 油麦菜 1.0  1.0  0
5 包芥 1.0  1.5  0.5
6 奶白 0.8  0.6  -0.2
7 春菜 0.5  0.5  0
8 叶生菜 0.7  0.5  -0.2
9 香菜 7.0  7.0  0
10 茼蒿 2.5  2.5  0
11 罗纹 0.8  0.8  0
12 红珊瑚 1.5  1.3  -0.2
13 芳茜 3.0  3.0  0
14 生菜球 0.6  0.6  0
15 菠菜 4.0  5.0  1
16 菜心 0.8  0.8  0
17 金丝白 1.0  1.0  0
18 娃娃菜 0.5  0.5  0
19 苦菊 1.0  0.8  -0.2
21 瓜尖 2.5  3.0  0.5
22 茴香 3.5  3.5  0
23 茴香头 1.2  1.2  0
24 兰花苔 2.0  2.0 0
25 西芹 2.3  2.0  -0.3
26 小西芹 2.0  1.7  -0.3
27 薄荷 5.0  5.0  0
28 红菜头 1.0  1.0  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

 

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

      单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.60 2.00 3.00
西红柿 7.20 7.60 8.40
黄 瓜 2.40 2.80 3.60
青 椒 5.20 5.60 6.40
油 菜 4.00 4.40 5.40
西 芹 2.40 2.80 3.60
香 芹 5.00 5.40 6.40
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 3.00 3.40 4.40
茄 子 4.00 4.60 5.60
豆 角 6.00 6.40 7.40
豆  王 9.00 9.60 10.40
洋白菜 2.00 2.40 3.40
胡萝卜 3.00 3.40 4.00
蘑  菇 12.00 13.00 14.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.60 15.00 16.00
韭  菜 3.00 3.40 4.40
蒜  薹 3.40 3.80 5.00
蒜  苗 3.00 4.00 5.00
南  瓜 4.40 4.80 5.40
大  蒜 7.00 8.00 9.00
大  葱 3.00 3.60 5.00
葱  头 2.20 2.60 3.40
茴  香 6.00 7.00 8.00
尖  椒 5.60 6.00 7.00
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 3.40 3.80 5.00
冬  瓜 3.00 3.40 4.00
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 6.40 7.00 7.60
空心菜 12.00 13.00 14.00
生  菜 3.40 4.00 5.00
西兰花 9.00 9.40 10.00
丝  瓜 6.00 7.00 8.00
苦  瓜 6.40 7.00 8.00
茭  白 14.00 16.00 18.00
莲  藕 8.00 9.00 10.00
香  菜 4.00 5.00 6.00
菜  花 4.00 4.40 5.00
西葫芦 2.00 2.40 3.00
香  葱  6.00 8.00 10.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 5.60 6.00 7.00
米  椒 56.00 58.00 60.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 10.40 11.00 12.00
红  椒 16.00 18.00 20.00
茼  蒿 4.00 4.60 5.60

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图