今日菜价:2022年3月24日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2022年3月24日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

2022年3月24日云南蔬菜综合报价
序号 品类 昨日价 今日价 涨幅
1 上青 0.6  0.9  0.3
2 大利 2.0  2.3 0.3
3 黄白 0.9  1.0  0.1
4 油麦菜 0.7  0.7  0
5 包芥 1.0  1.2  0.2
6 奶白 0.6  0.6  0
7 春菜 0.5  0.6  0.1
8 叶生菜 1.6  2.0  0.4
9 香菜 4.0  3.0  -1
10 茼蒿 1.5  2.0  0.5
11 罗纹 1.0  1.0  0
12 红珊瑚 1.0  1.0  0
13 芳茜 1.5  1.5  0
14 生菜球 1.2  1.2  0
15 菠菜 3.0  4.0  1
16 菜心 3.5  3.0  -0.5
17 金丝白 1.2  1.2  0
18 娃娃菜 0.6  0.6  0
19 苦菊 1.0  0.8  -0.2
20 小瓜 5.5  5.3 -0.2
21 茴香 2.0  2.5  0.5
22 茴香头 2.0  2.0  0
23 兰花苔 3.5  3.5  0
24 西芹 2.4  2.4  0
25 小西芹 2.2  2.2  0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2022年3月24日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.6 1.5 0.8 本地
茴香 2.8 2.5 2 本地
菠菜 1.6 1.2 0.8 本地
油麦 1.7 1.2 0.8 本地
茼蒿 2 1.6 1.2 本地
生菜 1.55 1.4 1.1 本地
苦苣 2.4     外地
芹菜 1.75 1.6 1.4 本地
香芹 1.8 1.6 1.5 本地
外地香芹 50/件 47/件 45/件 外地
韭菜 3 2.2 1.5 本地/外地
小油菜 1.6 1.2 1 本地/外地
小白菜 1.5 1.2 1 本地
娃娃菜 30/件 25/件    
外地大白菜 1.5     南方
大白菜(山东) 1.8 1.75  
甘蓝 1 0.95 0.9 南方
甘蓝 1.55 1.4 1.3 本地
外地紫甘蓝 1.1 1 0.8 外地
太空椒 4.7 4.6  
尖椒 5.7 5.6  
青椒(箱装) 95/件     外地
尖椒(箱装) 120/件     外地
红泡椒 7    
螺丝椒 12      
黄瓜 3.4 3.2   外地
黄瓜(袋装) 2     外地
小黄瓜 5     外地
苦瓜 5     外地
丝瓜 4.5     外地
吊冬瓜 2.5     外地
白冬瓜 2.2 1.9   外地
黄南瓜 1.5 1.3   外地
白平菇 1.8     本地
黑平菇 3     本地
香菇 5.5 4.5 3  
金针菇 85/40斤 75/40斤 65/40斤 外地
杏鲍菇 50/20斤 45/20斤 40/20斤 外地
白玉菇 40/16斤 35/16斤   外地
蟹味菇 40/16斤 35/16斤   外地
散花 1.7 1.5 1.3 外地
实花 1.3     外地
西兰花 2.5 2.2 2 本地/外地
胡萝卜 1.3 0.8 0.6 外地
白萝卜 0.8 0.7 0.5 外地
水萝卜 1.3 1.25 1.2 本地
樱桃萝卜 3     本地
蒜苗(红) 1.3 1.2 1.1 外地
蒜苗(白) 1.8 1.7   外地
蒜苔(红) 6 5.8  
蒜苔(白) 6.5 6.2  
蒜黄 4 3.8 3.5 外地
钢葱 3.9 3.8 3.5 外地
大葱 2 1.8   本地
香葱 1.7 1.5 1.2 外地
小葱 3.3 2.5 1.5 本地
洋葱(黄) 1     外地
洋葱(红) 1.15 1 0.9 外地
土豆 0.95 0.8 0.6 外地
西红柿 2.8 2 1.5 本地/外地
圣女果 3 2   黑框
圣女果 5     泡沫箱
西葫芦 2.8 2.7 2.5 外地
圆茄(箱装) 2.7 2.3 1.5 外地
长茄 3.5 3.3 3 外地
红薯(西瓜红) 2 1.5 1.4 外地
红薯(冀薯26) 1.5     外地
蜜薯 2 1.6   外地
香薯 2 1.4   外地
豆王 10    
扁豆 6    
网袋四季豆 2.6 2.4   外地
网袋豆王 3 2.6   外地
麻山药 3.7     外地
小白嘴山药 4 3 2.4 外地
莴笋 1.6 1.3 1.2 外地
干姜 1.5 1.4 1.3 外地
大蒜 2.5 2.3 2.2 外地
新蒜 2.75    
水果玉米 1.7 1.6    
彩色玉米 1.9 1.7    
2.5 2.3 2.2 本地/外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

     单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 4.00 4.40 5.00
西红柿 8.60 9.00 10.00
黄 瓜 6.60 7.00 8.00
青 椒 10.00 10.40 11.40
油 菜 5.00 5.60 6.60
西 芹 3.00 3.40 4.40
香 芹 6.00 6.60 7.60
土 豆 1.80 2.20 3.00
白萝卜 2.00 2.40 3.00
菠 菜 2.40 3.00 4.00
茄 子 7.20 7.60 8.40
豆 角 6.00 6.60 7.60
豆  王 17.20 18.00 19.00
洋白菜 3.40 3.80 4.80
胡萝卜 2.40 3.00 4.00
蘑  菇 8.00 9.00 10.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.40
香  菇 14.60 15.20 17.00
韭  菜 4.00 4.60 5.60
蒜  薹 10.00 10.60 11.60
蒜  苗 4.00 5.00 6.00
南  瓜 4.00 4.40 5.00
大  蒜 7.00 8.00 10.00
大  葱 8.00 9.00 11.00
葱  头 2.60 3.00 3.60
茴  香 8.00 9.00 10.00
尖  椒 11.00 11.40 12.40
生  姜 5.00 6.00 8.00
莴  笋 6.00 7.00 8.00
冬  瓜 4.60 5.00 5.60
小芋头 7.00 8.00 9.00
油  麦 8.00 9.00 10.00
空心菜 14.00 15.00 16.00
生  菜 5.00 6.00 7.00
西兰花 6.00 6.60 8.00
丝  瓜 9.00 10.00 11.00
苦  瓜 10.00 11.00 12.00
茭  白 18.00 20.00 22.00
莲  藕 7.00 8.00 9.00
香  菜 8.00 9.00 10.00
菜  花 4.60 5.60 7.00
西葫芦 4.40 4.80 5.60
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 6.00 7.00 8.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 7.00 7.60 8.60
米  椒 48.00 50.00 52.00
红  薯 5.40 6.00 7.00
金  瓜 4.00 4.40 5.20
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 16.00 17.00 18.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00
有机菜花 6.00 6.60 7.60

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图