今日菜价:2019年12月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2019年12月2日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年12月2日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2.3 1.8 1.3 本地
小白菜 0.85 0.6 0.3 本地
小油菜 1.1 0.9 0.6 本地
菠菜 1.3 1.2 1 本地
茴香 1.7 1.4 1 本地
茼蒿 1.8 1.5 1 本地
油麦 1.6 1.5 1 本地
生菜(黄) 2.4 2.3 2 本地
生菜(青) 2.6 2.5 2.4 本地
意大利 1.6 1.4 1.2 本地
球生菜 1.5 1.2 1 本地
苦苣 3.5 3 2.5
芹菜 0.5 0.4 0.3 本地
香芹 1 0.8 0.5 本地
香芹28斤 47/件    
甘蓝 0.4 0.35  
甘蓝 0.48 0.45 0.38 本地
紫甘蓝 0.45 0.4 0.25 本地
大白菜 0.3 0.25 0.2 鲁/本地/唐山
娃娃菜 17/件 16/件  
大葱 0.4 0.3 0.2 本地
钢葱 0.5 0.45  
小葱 2 1.4 0.7 本地
洋葱(红) 1.3 1.2 1  
洋葱(黄) 0.8 0.75 0.73  
散花 1.6 1.5 1.4 库存
散花 2.1 1.9 1.8 闽/鲁/本地
花菜(一层梆) 1.3 1 0.8 本地/豫/鄂
花菜(二层梆) 1.2 1 0.8 本地
西兰花 2.8 2.6 2.4 本地/豫/鲁
西葫芦 2.8 2.5  
西红柿 1.6 1.1 0.6 鲁/豫
圣女果 3.5 2.5 2
豆王 4.2 4 3.8
土豆 0.85 0.8 0.7 内蒙
红萝卜 0.6 0.5 0.3 内蒙/保定
红萝卜(泥) 0.3 0.25 0.2 内蒙/保定
水果萝卜   0.6    
白萝卜 0.33 0.3 0.25 豫/保定
黄瓜 3.4 3.1 3
小黄瓜 80/件    
丝瓜 4.3    
苦瓜 70/件    
地冬瓜  0.35 0.33 0.3 桂/苏
黄长南瓜   0.45    皖/湘
白皮冬瓜 0.28 0.25    
板栗南瓜 0.8 0.7    
圆茄 1.5 1.3 1.1
长茄子 1.5    
尖椒(黄皮) 26/25斤 1 0.8
尖椒(青皮) 0.8 0.75 0.6 鲁/豫
太空椒 36元/25斤 1.3 1.2 鲁/内蒙
方椒 1 0.8 0.6
线椒 1.3 1.2 1.1 鲁/豫
红线椒 3 2.8   鲁/豫
杭椒 2 1.5    
螺丝椒 1.2 1.1    
美人椒 3      
红泡椒 2.2    
小米椒 5      
大蒜 3.5 3 2.5  
韭菜 3 2.7 2  
蒜苗(红) 1.2 1 0.8
蒜薹(红) 2.5 2 1.5 库存
蒜薹(白) 4 3.5   库存
蒜黄 3.5 2.5 2 鲁/本地
莴笋 0.95 0.8 0.7
1.65 1.6 1  
苤蓝 0.4 0.35 0.2 本地
芥菜 0.3 0.25 0.15 本地
黑蘑菇 2.1 2    
白蘑菇   1.3    
香菇 5.5      
金针菇 100/40斤 90/40斤 32/10斤  
蟹味菇 110/48斤      
白玉菇 80/16斤      
九道菇 80/16斤      
3.5 3 1  
白玉山药   2.5    
九斤黄山药   1.6    
麻山药   2.7   本地
龙九红薯 0.7 0.6    
西瓜红红薯 1 0.7    
商薯19 1 0.7   本地
冀薯26 0.8 0.65    

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.60 1.00 1.60
西红柿 3.40 3.80 5.00
黄 瓜 7.00 7.60 8.40
青 椒 3.00 3.60 4.40
油 菜 2.80 3.20 4.00
西 芹 1.40 1.80 3.00
香 芹 4.00 4.40 5.60
土 豆 1.40 1.80 2.60
白萝卜 1.00 1.40 2.40
菠 菜 2.60 3.00 4.00
茄 子 4.00 4.40 5.20
豆 角 4.00 4.40 5.60
洋白菜 0.80 1.20 2.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 4.60 5.00 7.00
杏鲍菇 6.40 6.80 7.60
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 6.00 6.60 7.60
豆  王 6.40 7.00 7.60
蒜  薹 6.40 7.00 8.00
蒜  苗 2.60 3.00 4.40
南  瓜 1.00 1.40 2.40
大  蒜 8.00 9.00 11.00
大  葱 1.40 2.00 3.60
葱  头 2.80 3.20 4.00
茴  香 3.00 3.40 4.40
尖  椒 2.40 2.80 4.00
生  姜 8.60 9.00 11.60
莴  笋 2.60 3.00 4.00
冬  瓜 1.20 1.60 2.60
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 3.00 3.40 4.40
空心菜 5.00 6.00 8.00
生  菜 2.80 3.20 4.00
西兰花 3.80 4.20 5.00
丝  瓜 6.00 6.60 8.00
苦  瓜 6.00 6.60 8.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 5.00 5.40 6.40
香  菜 4.00 5.00 7.00
菜  花 2.60 3.00 4.00
西葫芦 4.40 4.80 5.60
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.40 5.00
荷兰豆 20.00 22.00 24.00
长茄子 3.00 3.40 4.60
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 2.80 3.40 4.40
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 6.00 7.00 9.00
茼  蒿 3.00 3.40 4.40

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2019年12月2日市场综合菜价
序号 品类 价格 涨跌
1 上青 1.6——1.8 0.3↑
2 意大利

1.5——1.7

0.5↑
3 黄白 0.7——0.9 0.2↑
4 油麦菜 1.2——1.4 0.1↑
5 包芥 1.4——1.6 0.2↑
6 春菜 2——2.2 0.2↑
7 菠菜 4——4.5 0.5↑
8 奶白 2——2.2 0.2↑
9 娃娃菜 0.3——0.5 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 1.1——1.3 --
12 西芹 2.3——2.5 --
13 小瓜

4——4.5

0.5↑
14 油菜心 1.5——1.8 --
15 茼蒿

3.5——4

--
16 香菜 5——6 1↑
17 金丝白 0.3——0.5 --
18 青花(长) 3——3.5 --
19 绍菜 0.8——1 --
20 鸡窝菜 4——4.5 --
21 竹芥 0.7——0.9

--

22 夏黄白 0.4——0.6 --
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图