今日菜价:2019年11月16日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2019年11月16日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年11月16日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.5 1.2 0.7 本地
小白菜 0.6 0.35 0.3 本地
小油菜 0.7 0.5 0.4 本地
菠菜 0.9 0.7 0.5 本地
茴香 1.1 1 0.7 本地
茼蒿 1.1 0.8 0.4 本地
油麦 1.1 0.8 0.4 本地
生菜(黄) 1.5 1.3 1.2 本地
生菜(青) 1.8 1.6 1.4 本地
意大利 1.5 1.3 1.1 本地
球生菜 1.4 1.2 1 本地
苦苣   1.5  
芹菜 0.53 0.4 0.2 本地
香芹 0.8 0.6 0.3 本地
香芹28斤 37/件 35/件  
甘蓝 0.33 0.3 0.25 本地
紫甘蓝 0.4 0.33 0.2 本地
大白菜 0.3 0.25 0.2 鲁/本地/唐山
娃娃菜 18/件    
大葱 0.4 0.3 0.2 本地
钢葱 0.5 0.45  
小葱 1.6 1.2 0.6 本地
洋葱(红) 1 0.95 0.85  
洋葱(黄) 0.6 0.58 0.5  
松花 0.9 0.7 0.4 本地
松花(二层梆) 0.73 0.5 0.2 本地
花菜(净) 0.8 0.5 0.3 本地
花菜(一层) 0.7 0.5 0.3 本地
花菜(二层梆) 0.6 0.4 0.25 本地
西兰花 2.1 1.7 0.8 本地
西葫芦 2 1.8 1
西红柿 1.5 1 0.5 鲁/豫
圣女果 3 2.5 1.5
豆王 2.3 2 1.2
土豆 0.75 0.7 0.65 内蒙
红萝卜 0.65 0.5 0.3 内蒙/保定
红萝卜(泥) 0.35 0.3 0.25 内蒙/保定
白萝卜 0.3 0.27 0.25 豫/保定
黄瓜 2.8 2.5 1
小黄瓜 65/件 60/件 55/件
丝瓜 40/件 35/件  
苦瓜 2.7 2.4 2.3
地冬瓜  0.35 0.33 0.3 桂/苏
黄长南瓜   0.45    皖/湘
白皮冬瓜 0.28 0.25    
板栗南瓜 0.8 0.7    
圆茄 1.1 0.9 0.7
快圆圆茄 1.6    
长茄子 1.3 1.2 1.1
尖椒(黄皮) 1.1 1   鲁/内蒙
尖椒(绿皮皮) 0.7 0.65 0.6 鲁/豫
太空椒 1.3 1.2   鲁/内蒙
方椒 1.1 1 0.8
线椒 1.3 1.2 1 鲁/豫
红线椒   2.8   鲁/豫
螺丝椒 1.5   0.75 内蒙/鲁
杭椒 2 1.9    
美人椒 3      
红杭椒 2 1.8    
红泡椒 2 1.8  
小米椒 5.3      
大蒜   3 2.5  
韭菜 2.5 2 1.5 本地
蒜苗(红) 1.2 1 0.8
蒜苗(白) 0.8 0.6 0.5 本地
蒜薹(红) 2.5 2 1.5 库存
蒜薹(白) 4 3.5   库存
蒜黄 3.5 3 2.5 鲁/本地
莴笋 0.65 0.5 0.3 鲁/本地
1.65 1.6 1  
苤蓝 0.45 0.35 0.2 本地
芥菜 0.35 0.25 0.15 本地
香菇 5.5      
金针菇40斤 75/件      
蟹王菇40斤 85/件      
白玉菇40斤 75/件      
3.5 3 1  
西瓜红红薯 1      
蜜薯   1    
烟薯25 1.2 1 0.9
商薯19   0.65   本地
冀薯26   0.65   本地
龙九红薯 0.55 0.5 0.45 本地

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.60 1.00 1.60
西红柿 3.20 3.60 4.60
黄 瓜 6.20 6.60 7.60
青 椒 2.80 3.20 4.00
油 菜 2.80 3.20 4.00
西 芹 1.40 1.80 3.00
香 芹 4.00 4.40 5.60
土 豆 1.40 1.80 2.60
白萝卜 1.00 1.40 2.40
菠 菜 3.00 3.40 5.00
茄 子 2.80 3.20 4.00
豆 角 3.40 3.80 5.00
洋白菜 0.80 1.20 2.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.20
蘑  菇 4.00 4.60 6.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 3.40 4.00 5.00
豆  王 4.40 4.80 5.60
蒜  薹 6.00 6.60 7.40
蒜  苗 3.00 3.40 5.00
南  瓜 1.00 1.40 2.40
大  蒜 7.40 8.00 11.00
大  葱 1.80 2.40 4.00
葱  头 2.40 2.80 4.00
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 2.00 2.40 3.60
生  姜 8.00 8.40 11.00
莴  笋 2.60 3.00 4.00
冬  瓜 1.20 1.60 2.60
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 3.00 3.40 4.40
空心菜 5.00 6.00 8.00
生  菜 2.40 2.80 4.00
西兰花 3.80 4.20 5.00
丝  瓜 5.00 5.40 7.00
苦  瓜 5.00 5.40 7.00
茭  白 12.00 14.00 16.00
莲  藕 5.00 5.40 6.40
香  菜 4.00 5.00 7.00
菜  花 1.60 2.00 3.00
西葫芦 3.40 3.80 4.60
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.40 5.00
荷兰豆 14.00 16.00 18.00
长茄子 2.60 3.00 4.40
米  椒 14.00 16.00 18.00
红  薯 2.60 3.00 4.40
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 7.00 8.00 9.00
红  椒 6.00 7.00 9.00
茼  蒿 2.60 3.00 4.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图