今日菜价:2019年10月22日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2019年10月22日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2019年10月22日
名称 价格(元/斤)
香菜 2.3 1.5 0.8
小白菜 1 0.7 0.4
小油菜 0.6 0.5 0.3
菠菜 2.5 2 1
茴香 1 0.8 0.4
茼蒿 1.5 1.3 0.8
油麦 1.8 1.5 1
生菜(黄) 1.9 1.7 1.5
生菜(青) 2.3 2 1.9
意大利 1.3 1.1 1
球生菜   1  
苦苣 3    
芹菜 0.6 0.4 0.2
本地香芹 1 0.7 0.5
香芹28斤 60/件 55/件  
甘蓝 0.3 0.25 0.15
紫甘蓝 0.45 0.35 0.25
大白菜 0.35 0.3  
大葱 0.45 0.4 0.35
钢葱 0.6 0.5  
小葱 2 1.5 1
洋葱(紫) 0.8 0.75 0.7
洋葱(黄) 0.55 0.53 0.5
松花(本地净) 1.1 0.9 0.4
松花(一层梆) 1 0.6 0.3
花菜(净) 0.85 0.55 0.3
花菜(一层) 0.8 0.45 0.2
花菜(二层梆) 0.7 0.4 0.2
西兰花(本地) 1.8 1.3 1
西葫芦 1.5 1.3 0.9
西红柿 1.5 1 0.6
圣女果 3    
长豆角 2 1.5  
白不老   1.8 1.4
豆王 2.6    
土豆 0.7 0.6 0.5
红萝卜 0.7 0.6 0.5
红萝卜(泥) 0.35 0.33 0.3
白萝卜 0.28 0.21 0.18
黄瓜 2.5 2 1.8
小黄瓜外地 3.35 3.25  
苦瓜 2 1.9  
地冬瓜  0.33 0.3 0.25
白皮冬瓜 0.28 0.25  
板栗南瓜 0.7 0.6 0.5
黄金瓜 0.7 0.6  
圆茄(棚内) 1.4 1.2 1
圆茄 0.8 0.6 0.3
长茄子 1.7 1.6  
尖椒 1.3 1.2 0.7
太空椒 1.6 1.4  
线椒 2 1.8 1.4
红线椒 2.5    
螺丝椒 1.7 1.6  
小米椒 4.5    
杭椒   1.8  
红杭椒 2 1.8  
红泡椒 2.2 1.8  
空心菜 2 1.5 1
大蒜 3.8 3.5 2.5
韭菜 1.5 1.2 1
蒜苗 1.4 1.2 0.8
蒜黄 4.5 4 3
莴笋   0.7 0.5
1.65 1.6 1
苤蓝 0.45 0.4 0.25
香菇 5.5    
金针菇40斤 75/件    
蟹王菇40斤 85/件    
白玉菇40斤 75/件    
西瓜红红薯 1    
烟薯25 1.2 1  
商薯19   0.65  
冀薯26   0.65  
龙九红薯 0.5 0.45 0.4

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 0.60 1.00 2.00
西红柿 2.40 2.80 4.00
黄 瓜 4.00 4.40 5.20
青 椒 2.60 3.00 4.00
油 菜 2.40 2.80 3.60
西 芹 1.40 1.80 3.00
香 芹 4.00 4.40 5.60
土 豆 1.40 1.80 2.60
白萝卜 1.40 1.80 2.60
菠 菜 3.40 4.00 5.00
茄 子 2.60 3.00 4.00
豆 角 3.20 3.80 5.00
洋白菜 0.60 1.00 2.00
胡萝卜 2.00 2.40 3.40
蘑  菇 7.00 8.00 10.00
杏鲍菇 6.00 6.40 7.00
香  菇 16.00 18.00 20.00
韭  菜 2.80 3.20 4.00
豆  王 5.00 5.40 6.40
蒜  薹 6.00 6.40 7.60
蒜  苗 5.00 5.60 7.00
南  瓜 1.00 1.40 2.40
大  蒜 7.00 7.40 10.00
大  葱 1.60 2.00 4.00
葱  头 1.80 2.20 3.20
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 2.00 2.40 3.60
生  姜 9.00 9.40 12.00
莴  笋 3.00 3.40 5.00
冬  瓜 1.00 1.40 2.60
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 3.20 3.60 5.00
空心菜 4.00 5.00 7.00
生  菜 2.40 2.80 4.00
西兰花 3.00 3.40 4.00
丝  瓜 4.40 4.80 6.00
苦  瓜 4.40 4.80 6.00
茭  白 10.00 12.00 14.00
莲  藕 5.40 6.00 7.00
香  菜 6.00 7.00 10.00
菜  花 1.60 2.00 3.00
西葫芦 2.00 2.40 3.60
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 4.00 4.40 5.00
荷兰豆 14.00 16.00 18.00
长茄子 2.60 3.00 4.40
米  椒 12.00 14.00 16.00
红  薯 2.60 3.00 4.40
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 8.00 8.40 10.00
红  椒 6.00 7.00 9.00
茼  蒿 2.60 3.00 4.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

 

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2019年10月22日市场综合菜价
序号 品类 价格 涨跌
1 上青 0.5——0.7 --
2 意大利

1.1——1.3

--
3 黄白 0.2——0.4 --
4 油麦菜 1——1.2 --
5 包芥 0.2——0.4 --
6 春菜 0.6——0.8 0.2↑
7 菠菜 6——6.5 0.5↑
8 奶白 0.5——0.7 0.1↑
9 娃娃菜 0.3——0.5 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 1.3——1.5 --
12 西芹 4——4.5 --
13 小瓜

3——3.5

--
14 油菜心 2——2.2 0.2↑
15 茼蒿

1.5——2

--
16 香菜 10——11 --
17 金丝白 0.5——0.7 --
18 青花(长) 3——3.5 --
19 绍菜 0.8——1 --
20 鸡窝菜 3.5——4 1↑
21 竹芥 0.3——0.5

--

22 夏黄白 0.2——0.4 --
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
 

品名 最低价 平均价 最高价 规格
菠菜 1.50 2.00 2.50 \冀
番茄 1.00 1.35 1.70 \冀
番茄 1.60 2.00 2.40 \精品
黄瓜 1.60 2.20 2.80 辽袋\箱
黄瓜 2.50 2.75 3.00 \京鲜花
黄瓜 3.80 4.15 4.50 旱\荷兰
茄子 0.40 0.70 1.00 \冀
架豆 2.00 3.00 4.00 普通
尖椒 0.80 1.15 1.50 冀|
柿子椒 0.90 1.35 1.80 冀\
土豆 0.60 0.90 1.20 \冀
黄葱头 0.60 0.65 0.70 普通
红葱头 0.80 0.85 0.90 普通
0.70 0.75 0.80 冀/鲁
小葱 1.50 1.65 1.80 普通
吊冬瓜 0.55 0.57 0.60 普通
地冬瓜 0.20 0.25 0.30 普通
团生菜 0.90 1.05 1.20
甘蓝 0.20 0.35 0.50 扁/圆玉田
油菜 0.90 1.20 1.50 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
3.10 4.15 5.20 普通
大蒜 3.30 4.15 5.00 普通
西胡芦 1.50 1.75 2.00 普通
菜花 0.50 0.55 0.60
散菜花 0.50 0.75 1.00
绿菜花 1.40 1.50 1.60 \冀
胡萝卜 0.25 0.33 0.40
胡萝卜(洗) 0.40 0.53 0.65
心里美 1.20 1.30 1.40 普通
白萝卜 0.20 0.25 0.30 \冀
卞萝卜 0.30 0.40 0.50 普通
青萝卜 0.25 0.48 0.70 普通
平菇 4.00 4.25 4.50 \小叶
莴笋 0.40 0.60 0.80 冀\津
香菇 3.80 4.40 5.00 普通
香菜 3.00 3.25 3.50 普通
山药 2.50 3.25 4.00 脆\麻新
铁棍山药 4.00 5.25 6.50 \新
2.00 2.25 2.50 普通
小毛冬瓜 0.50 0.85 1.20
品名 最低价 平均价 最高价 规格
韭菜 1.20 1.40 1.60 冀\粤
小白菜 1.20 1.35 1.50 普通
蒜苗 2.80 3.75 4.70 \存
蒜黄 3.50 4.15 4.80 \冀
豆王 2.00 2.50 3.00 \冀
扁豆 2.20 2.50 2.80 \冀
豇豆 2.00 2.40 2.80 桂/冀
白不老 2.00 2.90 3.80
油豆 2.00 2.50 3.00 辽箱
毛豆 2.50 2.88 3.25 京\川
红薯 0.70 0.95 1.20 \冀
绿豆芽 0.95 0.98 1.00 普通
黄豆芽 0.85 0.88 0.90 普通
蒜米 3.00 3.50 4.00 普通
苦瓜 2.00 2.25 2.50 普通
丝瓜 3.00 3.50 4.00 普通
南北瓜 0.50 0.65 0.80 冀新\
白玉菇 5.00 5.65 6.30 普通
口蘑 6.50 6.75 7.00 普通
杏鲍菇 3.00 3.25 3.50 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
鸡腿菇 7.00 7.25 7.50 普通
金针菇 2.50 2.75 3.00 普通
木耳 2.20 3.00 3.80 普通
茴香 1.50 1.65 1.80 \冀
线椒 1.70 2.10 2.50 普通
杭椒 1.60 2.05 2.50 普通
散叶生菜 1.50 1.75 2.00 普通
苦菊 2.30 2.65 3.00 普通
樱西 3.00 2.00 3.50 小红
芋头 1.50 1.65 1.80 \鲁
长茄 0.50 0.70 0.90 海城\绥中
广茄 0.40 0.50 0.60 \冀
线茄 1.50 2.50 3.50
紫甘蓝 0.65 0.68 0.70 普通
金丝南瓜 0.40 0.45 0.50
荸荠 2.80 2.90 3.00 普通
油麦菜 1.50 1.75 2.00 普通
玉米 0.50 0.60 0.70 \冀
牛蒡 3.30 3.45 3.60 普通
小米椒 5.00 5.50 6.00 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格
彩椒 3.50 3.75 4.00 红\黄
花生 2.50 2.60 2.70 冀大/小
雪里红 0.40 0.45 0.50 普通
茭白 2.20 2.85 3.50
苤蓝 0.80 2.10 3.40 普通
凉薯 1.50 1.55 1.60
鬼子姜 1.20 1.25 1.30
西芹 1.00 1.05 1.10
甘露 1.20 1.70 2.20
瓠子 1.00 1.15 1.30 普通
榨菜头 0.40 0.43 0.45
大白菜 0.20 0.28 0.35 \冀
娃娃菜 0.50 0.60 0.70 普通
芹菜 0.40 0.50 0.60 \冀
油菜 1.50 1.75 2.00 水菜
小白菜 2.50 2.75 3.00 水菜
油麦菜 2.00 2.25 2.50 水菜
奶白菜 1.50 1.75 2.00 水菜
散生菜 2.00 2.50 3.00 水菜
香葱 1.50 1.75 2.00 水菜
品名 最低价 平均价 最高价 规格
茼蒿 6.00 6.25 6.50 水菜
蒿子秆 2.00 2.25 2.50 水菜
水萝卜 1.50 1.75 2.00 水菜
樱桃萝卜 2.00 2.25 2.50 水菜
香芹 3.00 3.25 3.50 水菜
菠菜 3.00 3.25 3.50 水菜
苋菜 5.00 5.50 6.00 水菜
菊花菜 1.50 1.75 2.00 水菜
黄心菜 2.00 2.25 2.50 水菜
青蒜 2.00 2.25 2.50 水菜
盖菜 1.00 1.25 1.50 水菜
芥兰 2.00 2.25 2.50 水菜
菜心 3.00 3.25 3.50 水菜
空心菜 3.50 3.75 4.00 水菜
鸡毛菜 4.00 4.50 5.00 水菜
荠菜 4.50 4.75 5.00 水菜
紫苏叶 5.00 5.25 5.50 水菜
豌豆苗 4.00 4.25 4.50 水菜
快菜 1.00 1.25 1.50 水菜
苦菊 3.00 3.25 3.50 水菜
品名 最低价 平均价 最高价 规格
穿心莲 2.00 2.25 2.50 水菜
木耳菜 4.00 4.25 4.50 水菜
    相关:
阅读 1
网站地图