今日菜价:2020年5月29日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2020年5月29日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2020年5月29日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 6.8 6 5 本地
茴香 0.7 0.5 0.23 本地
菠菜 2.4 1.8 0.8 本地
油麦 1.2 0.9 0.5 本地
茼蒿 1.3 1 0.6 本地
芹菜 1.4 1.2 1 本地
香芹 1.6 1.4 1.2 本地
香芹 65/件 62/件   外地
生菜 1.6 1.5 1 本地青叶
生菜 1.2 1.1 1 本地黄叶
意大利 1 0.8 0.7 本地
生菜球 2.8 2.6   外地/本地
空心菜 2.5 2.3 2 本地
甘蓝(散) 0.28 0.25 0.15 本地
甘蓝(袋) 0.23 0.2 0.15 本地
紫甘蓝 0.55 0.53 0.45 本地
小油菜 0.7 0.6 0.4 本地
小白菜 0.65 0.5 0.2 本地
大葱 1 0.7 0.6 外地
小葱 1.4 1 0.5 本地
大白菜 0.65 0.55   外地/本地
娃娃菜   20/件   外地
西红柿 1.1 0.8 0.3 外地/本地
西兰花 4.2 3.5 2.5 本地
西葫芦 0.73 0.6 0.4 外地/本地
圣女果   1.5 1 本地/外地
土豆 1.1 0.9 0.6 外地
韭菜 0.7 0.5 0.4 本地
实花(二层) 1.9 1.7 1.2 本地
散花(二层) 2.7 2.5 1.5 本地
散花(净菜) 3.6 3.3 1.8 本地
黄瓜 0.85 0.8 0.7 外地
小黄瓜 1 0.9   本地
黑长冬瓜 0.5 0.45   外地
扁豆   1.1   外地
白不老 2.7 2.5 2 本地
豆王 4.5 4 2 外地
长豆角 3.2 2.8   外地
地芸豆   2.2   外地
梅豆   3   外地
大蒜 0.85 0.75 0.65 泥蒜
带秧大蒜 0.43 0.4 0.35 本地
3.7 3.4 2.5 外地
蒜黄 5 4   外地
红萝卜 1.2 1 0.5 外地
白萝卜   0.4   外地
青椒 1.2 1.1 1 外地/本地
尖椒 1.4 1.2 1 外地/本地
线椒 3 2.8   外地/本地
杭椒 3.5     本地
红线椒   7   外地
红泡椒   3.6   外地
红尖椒   3.3   外地
小米椒   8   外地
小冬瓜 0.5 0.45   外地
莴笋 0.6 0.5 0.2 本地
洋葱(黄) 0.35 0.33 0.28 外地
洋葱(紫) 0.38 0.35 0.3 本地/外地
小白嘴山药   3 2 外地
苦瓜   2   外地
丝瓜 1.5 1.4   外地
苦苣 20/件 1.3 1 外地
南瓜   0.65 0.6 外地
板栗南瓜 0.8 0.7 0.4 外地
贝贝南瓜 2 1.8   外地
黄金瓜   1.2   外地
金针菇   60/40斤 55/40斤 外地
杏鲍菇   45/20斤 40/20斤 外地
白玉菇   40/16斤 35/16斤 外地
蟹味菇   45/16斤 35/16斤 外地
香菇 3.5 3   外地
玉米   1.2   外地
长茄   1.4 0.7 外地
圆茄 1.2 1.1 1 外地/本地
瓠子 1.1 1   本地
苤蓝   0.5   本地

山东寿光蔬菜价格行情一览表



山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.00 1.60 2.40
西红柿 2.40 2.80 3.60
黄 瓜 2.20 2.60 3.60
青 椒 3.40 3.80 4.80
油 菜 2.00 2.40 3.40
西 芹 1.20 1.60 2.40
香 芹 4.60 5.00 6.00
土 豆 2.00 2.40 3.40
白萝卜 1.20 1.60 2.40
菠 菜 3.00 3.40 4.00
茄 子 2.60 3.20 4.00
豆 角 4.80 5.20 6.00
洋白菜 0.60 1.00 2.00
胡萝卜 3.00 3.40 4.40
蘑  菇 8.00 9.00 10.00
杏鲍菇 8.00 8.60 9.60
香  菇 12.00 14.00 16.00
韭  菜 2.00 2.40 3.00
豆  王 8.40 9.00 10.00
蒜  薹 2.00 2.40 3.00
蒜  苗 6.00 7.00 8.00
南  瓜 2.40 2.80 3.40
大  蒜 3.40 4.00 6.00
大  葱 1.80 2.20 4.00
葱  头 0.80 1.20 2.00
茴  香 2.60 3.00 4.00
尖  椒 3.00 3.40 4.00
生  姜 8.60 9.00 11.00
莴  笋 2.40 3.00 4.00
冬  瓜 1.20 1.80 2.40
小芋头 6.00 7.00 10.00
油  麦 2.00 2.40 4.00
空心菜 4.00 4.60 6.00
生  菜 2.60 3.00 4.00
西兰花 7.00 7.60 9.00
丝  瓜 4.40 4.80 6.00
苦  瓜 4.40 4.80 6.00
茭  白 10.00 12.00 14.00
莲  藕 7.40 7.80 9.00
香  菜 14.00 15.00 20.00
菜  花 4.00 4.40 5.60
西葫芦 1.80 2.20 3.00
香  葱  10.00 11.00 12.00
娃娃菜 5.00 5.40 6.00
荷兰豆 16.00 18.00 20.00
长茄子 2.40 2.80 3.60
米  椒 20.00 22.00 24.00
红  薯 4.00 4.60 6.00
金  瓜 2.60 3.00 3.60
山  药 6.00 6.40 8.00
红  椒 10.00 11.00 12.00
茼  蒿 2.60 3.00 4.00
有机菜花 4.60 5.00 6.00

辽宁阜新蔬菜价格行情单位:公斤

品名 最高价 最低价 平均价
 白萝卜  1.2 0.8 1
 菠菜  2 1.6 1.8
 菜花  3 2.4 2.7
 菜笋  4 3.2 3.6
 蚕蛹  50 46 48
 臭菜  4 3.5 3.7
 大白菜  1.2 0.8 1
 大葱  3 2.4 2.6
 冬瓜  2.4 2 2.2
 豆角  10 9 9.5
 粉条  8 7 7.5
 海带  5 3 4
 红萝卜  2.4 2 2.2
 胡萝卜  3 2.4 2.6
 滑子蘑  8 7 7.5
 黄豆芽  3.6 3.4 3.5
 黄瓜  2.6 2.2 2.4
 黄花菜  40 38 39
 尖椒  3 2.4 2.7
 金丝瓜  3 2.4 2.6
 金针蘑  4 3.4 3.6
 韭菜  2.4 2 2.2
 韭苔  11 10 10.5
 蕨菜  9 8 8.5
 苦炬  3 2.4 2.7
 莲藕  9 8.4 8.6
 绿豆芽  2.6 2 2.3
 萝卜丁  6 5.2 5.6
 麻椒  4 3 3.5
 毛豆  11 10 10.5
 木耳  80 75 78
 茄子  4 3.4 3.7
 芹菜  2 1.5 1.8
 青椒  3 2.4 2.6
 生菜  4 3 3.5
 生姜  8 7 7.5
 酸菜  3 2.6 2.7
 蒜苗  10 9 9.5
 蒜薹  9 8.4 8.7
 蒜头  9 8 8.5
 茼蒿  3 2.6 2.8
 土豆  3 2.6 2.8
 西红柿  3.2 2.8 3
 西葫芦  2 1.5 1.7
 西兰花  7.6 7 7.3
 西芹  3.6 3 3.3
 鲜蘑  7 6.4 6.6
 香菜  6 5 5.5
 香菇  6.6 6 6.3
 小白菜  2 1.4 1.6
 小葱  3 2.4 2.8
 小萝卜菜  3 2.4 2.8
 心里美  3 2.6 2.8
 杏鲍菇  5 4.5 4.8
 银耳  50 46 48
 油菜  3 2.4 2.7
 芋头  8 7 7.5
 圆白菜  1.4 0.8 1.2
 圆葱  1.5 1.2 1.3
 榨菜  2 1.5 1.8
 紫甘蓝  3 2.6 2.8

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2020年5月29日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青 0.6——0.8 0.2↑
2 意大利

1.4——1.6

0.1↑
3 黄白 0.4——0.6 0.1↑
4 油麦菜 1.1——1.3 0.1↑
5 包芥 0.7——0.9 0.2↑
6 春菜 1——1.2 0.3↑
7 菠菜 5.5——6 1.5↑
8 奶白 0.6——0.8 --
9 娃娃菜 0.4——0.6 --
10 紫甘蓝 1.4——1.6 --
11 团生菜 6.5——7 --
12 西芹 2.6——3 --
13 小瓜

2.5——3

0.5↑
14 油菜心 1.8——2 --
15 茼蒿

1.5——2

--
16 香菜 11——12 5↓
17 金丝白 0.6——0.8 --
18 青花(长) 5——5.5 --
19 鸡窝菜 2.8——3 1↑
20 松花 5.5——6 --
21 白花 3——3.5 --
22 小铁头 0.8——1 --
23 藜蒿 22——24 --
24 竹芥 0.3——0.5 --
25 韭菜 2.6——2.8 --
26 玉米 1.4——1.6 --
市场实时变动,价格仅供参考!

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图