今日菜价:2020年3月24日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2020年3月24日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格
日期 2020年3月24日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.3 1 0.6 本地
茴香 1.8 1.6 1.4 本地
菠菜 0.85 0.7 0.4 本地
油麦 1 0.8 0.6 本地
茼蒿 1.1 0.8 0.6 本地
芹菜 0.85 0.7 0.4 本地
香芹 0.9 0.8 0.7 本地
香芹 37/件     外地
生菜 0.7 0.5 0.4 本地
甘蓝 0.75 0.4 0.25 南方
甘蓝 1.2 1.15 1 本地/北方
小油菜 0.85 0.7 0.6 本地
小油菜 0.7 0.6 0.5 外地
小白菜 0.83 0.6 0.4 本地
大葱 0.5 0.4 0.3 外地
小葱 1.2 1 0.8 本地
香葱 1.5      
大白菜 1.1 1 0.95 外地
娃娃菜   36/15斤   外地
西红柿 2 1.6 1.2 外地
西红柿 2.5 2.3 2 本地
圣女果 1.8 1.5 1.3 外地
西兰花 2.2 2 1.8 外地
西葫芦 1.1 0.8 0.5 外地
土豆 1.2 1 0.9 外地
荷兰十五土豆 1.4 1.3 1.2 外地
韭菜 1.8 1.5 0.7 本地/外地
实花 0.7 0.65 0.6 外地
散花 1.2 1 0.8 外地
黄瓜 2 1.75 1 外地
小黄瓜 2.5     外地
圆茄 2.4 2 1.5 外地
长茄子 2.5 2   外地
吊冬瓜 0.6 0.5 0.4 外地
扁豆 3.5 2.8 2 外地
豆王 5 3.4 2 外地
长豆角 3     外地
大蒜 4 2.7 2 外地
4.7 4 2.5 外地
蒜苗(白) 1.1 1   外地
蒜苗(红) 1 0.9   外地
蒜薹(红) 2 1 0.5 外地
蒜薹(白) 4.5     浙江
红萝卜 1.2 1 0.4 外地
白萝卜 0.35 0.26 0.2 外地
水萝卜 1.2 1 0.8 本地
樱桃萝卜 1.6 1.4 1.2 本地
青椒 52/25斤 45/25斤   外地
尖椒 65/25斤 55/25斤   外地
线椒 65/28斤 1.8   外地
美人椒 2.5     外地
红泡椒 3.3     外地
龙九红薯 0.8 0.75 0.7 外地
冀薯26 1 0.9   外地
商薯19 0.7 0.65   外地
西瓜红红薯 1.3 1.2 1 外地
蜜薯 1.2 1.1 1 外地
莴笋 1.15 1   外地
洋葱(黄) 0.5 0.45 0.4 外地
洋葱(紫) 1.1 1   外地
山药 4 3 2.2 外地
玉米棒子 1.5 1.4   外地
丝瓜 2.5     外地
苦瓜 2.5     外地
南瓜 1.1 0.65   外地
蘑菇 1.3 1.2   本地
香菇 4.6 4 3.6 外地
金针菇   85/40斤   外地
杏鲍菇   65/20斤   外地
白玉菇   60/12斤   外地
莲藕 1.5 1.2 1 外地

山东寿光蔬菜价格行情一览表

 

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤



辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.40 2.80 4.00
西红柿 5.00 5.40 7.00
黄 瓜 3.60 4.00 5.00
青 椒 6.00 6.40 7.60
油 菜 2.40 3.00 4.00
西 芹 2.00 2.40 3.00
香 芹 3.60 4.00 5.00
土 豆 2.40 2.80 4.00
白萝卜 1.60 2.00 2.60
菠 菜 2.00 2.40 3.00
茄 子 4.40 5.00 6.00
豆 角 7.20 7.60 9.00
洋白菜 2.00 2.40 3.60
胡萝卜 1.60 2.00 3.00
蘑  菇 5.00 5.60 7.00
杏鲍菇 8.00 8.40 9.60
香  菇 14.00 16.00 18.00
韭  菜 2.60 3.00 4.00
豆  王 8.00 8.60 9.60
蒜  薹 7.60 8.00 9.00
蒜  苗 2.00 2.40 3.60
南  瓜 2.40 2.80 3.60
大  蒜 10.00 10.40 12.00
大  葱 1.60 2.40 3.60
葱  头 3.00 3.40 4.00
茴  香 4.00 4.60 6.00
尖  椒 6.00 6.40 7.60
生  姜 10.00 10.40 12.00
莴  笋 4.00 4.60 5.60
冬  瓜 1.60 2.00 2.60
小芋头 5.00 6.00 8.00
油  麦 2.00 2.60 4.00
空心菜 14.00 14.40 16.00
生  菜 2.00 2.40 3.60
西兰花 4.00 4.40 6.00
丝  瓜 8.00 8.60 10.00
苦  瓜 8.60 9.00 10.00
茭  白 24.00 26.00 28.00
莲  藕 5.60 6.00 7.00
香  菜 3.00 3.60 5.00
菜  花 3.40 4.00 5.00
西葫芦 1.60 2.00 3.00
香  葱  6.00 7.00 8.00
娃娃菜 7.00 8.00 10.00
荷兰豆 26.00 28.00 30.00
长茄子 6.00 6.60 8.00
米  椒 12.00 14.00 16.00
红  薯 3.20 3.60 5.00
金  瓜 2.00 2.40 3.00
山  药 6.80 7.40 10.00
红  椒 8.00 9.00 11.00
茼  蒿 4.00 4.60 6.00

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

 

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图