今日菜价:2024年12月31日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2024年12月31日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.0-2.2

24

香菜

3.5-4.0

2

油麦菜

1.8-2.0

25

菠菜

3.5-4.0

3

上青

0.4-0.6

26

茼蒿

1.8-2.0

4

黄白

0.5-0.6

27

香芹

4.9-5.4

5

包芥

0.9-1.1

28

小香芹

4.0-4.4

6

春菜

0.8-1.0

29

西芹

2.8-3.0

7

金丝白

1.2-1.4

30

松花

5.5-5.8

8

奶白

2.4-2.6

31

长青花

2.0-2.4

9

团生菜

2.0-2.2

32

白花

3.3-3.7

10

娃娃菜

0.3-0.5

33

韭黄

7.5-8.0

11

夏黄白

0.5-0.6

34

玉米

4.0-4.2

12

迷你小黄白

0.6-0.8

35

苤蓝

4.3-4.7

13

黄苦菊

1.8-2.0

36

兰花苔

2.5-3.5

14

苦菊

1.0-1.1

37

长寿仁

12-14

15

小铁头

0.8-0.9

38

夹豆

10-11

16

平包

1.4-1.8

39

甜豆

7.5-8.0

17

油菜心

1.9-2.1

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

3.8-4.0

41

荷兰豆

10-11

19

罗纹

4.5-5.0

42

红香葱

8.8-10.6

20

小瓜

2.2-2.4

43

黑葱

10-11.9

21

鸡窝菜

1.8-2.2

44

白蒜苗

5.3-5.8

22

红珊瑚双

3.5-4.0

45

红蒜苗

5.6-6.0

23

胡萝卜

8.0-9.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年12月31日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 2.1 1.7 1.2 本地
茴香 2 1.7 1.5 本地
菠菜 1.3 1.1 0.6 本地
油麦 2.5 2 1.3 本地
油麦 2.7 2.3 2 云南
茼蒿 1.8 1.6 1.1 本地
生菜 1.8 1.5 1.3 本地
意大利生菜 2.7 2.6 2 本地
意大利生菜 2.6 2.4 2.3 云南
球生菜 2.8 2.6 2.5 外/本地
小油菜 1.5 1.3 1 鲁/本地
上海青 1.8 1.6 1.5 云南
芹菜 1.05 0.9 0.7 外/本地
小白菜 0.8 0.75 0.4 本地
香芹 1.9 1.8 1.7 鲁/本地
苦苣 2.3 1.8 1.7
韭菜 2.9 2.5 2 外/本地
娃娃菜 1.8 1.5 1.3 每小包
大白菜 0.4 0.35 0.3 东北/本地
甘蓝 0.8 0.7 0.45 本/外地
紫甘蓝 2.4 2.2 1.8 外/本地
有机菜花 2.9 2.8 1.5 外/本地
菜花 1.25 1.1 0.8 本地/二层
西兰花 2.8 2.7 2 外/本地
尖椒 3.7 3.4 2 外地
青椒 2.6 2.3 2 外地
红泡椒 4 3.8 3.3 外地
螺丝椒 4 3.7 2.5 外地
青线椒 3 2.6 2 外地
小米椒 4.5 4 3.8 外地
彩椒 5.5 5 4 外地
美人椒 5 4.8 4.5 外地
西葫芦 1.4 1.3 1 外/本地
西红柿 1.8 1.5 1 本地/外
圣女果 3 2.6 2.1 外/本地
长茄 2.2 2 2 外地
圆茄 2.3 2.2 1.2 外/本地
大葱(钢) 2.3 2.2 2 外地
大葱 1.5 1.3 1.2 本地
香葱 6.8 6.5 6 云南
小葱(香/钢) 6.2 6 5 本地
洋葱(红) 1.5 1.4 1.3 外地
洋葱(紫) 1.5 1.4 1.3 外地
洋葱(黄) 0.75 0.73 0.7 外地
大蒜 6 5.5 4.9 鲁/云
干姜 4.8 4.6 4.5
新姜 4.5 4 3.7
蒜黄 4.3 4.2 4
蒜苗 3 2.4 1.8 外/本地
蒜苔(白) 5.5 5 4 本地
蒜苔(红) 2.7 2.5 2 外地
白不老 4.4 3 1.5 外地
豆王 4.5 3.5 1.6 鲁/云
扁豆 4.5 3.5 1.6 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.4 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.4 0.8 0.6 本地
黄瓜 2 1.8 1.4 本地/鲁
小黄瓜 2.8 2.5 2.2
苦瓜 4.2 4 3.6
丝瓜 3.2 3 2.6 外地
南瓜(板栗) 2 1.8 1.5 外地
南瓜(贝贝) 2 1.8 1.7 外地
南瓜(黄) 1.2 1.1 1 外地
南瓜(黄金) 1.9 1.8 1.7 外地
小冬瓜 1.2 1.1 1 本地
冬瓜(吊) 1.1 1 0.95 外地
冬瓜(地) 0.9 0.85 0.7 外地
冬瓜(白) 1.35 1 0.85 外地
平菇 1.1 1 0.9 本地
香菇 5 3 2 本地
金针菇 1.9 1.75 1.5 外地
白玉菇 3.25 3 2.75 外地
杏鲍菇 2.75 2.5 2.3 外地
蟹味菇 3.4 3 2.8 外地
山药(麻山药) 2.2 1.8 1 外/本地
山药(小白嘴) 4 3 2 外地
山药(铁杆) 3 2.8 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1.2 1 外地
红薯(大开花) 0.8 0.75 0.65 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 0.95 0.8 0.7 外地
红薯(龙九) 0.9 0.85 0.6 外地
红薯(紫薯) 1.9 1.7 1.5 外地
白萝卜 0.5 0.45 0.4
胡萝卜 1.25 1 0.8 外地
青萝卜 0.8 0.75 0.7 外地
土豆 1.1 0.8 0.6 内蒙
芋头 0.7 0.7 0.7 外地
莴笋 1.9 1.8 1.7
玉米(水果) 1.6 1.5 1.3 外地
莲藕 1.8 1.6 1.3 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.20 1.60 2.60
西红柿 5.60 6.00 7.00
黄 瓜 4.40 5.00 6.00
青 椒 5.40 6.00 7.00
油 菜 4.00 4.60 5.60
西 芹 2.40 3.00 4.00
香 芹 5.00 5.60 6.60
土 豆 2.20 2.60 3.60
白萝卜 2.20 2.60 3.60
菠 菜 2.40 3.00 4.00
茄 子 5.00 5.60 6.60
豆 角 5.00 5.60 6.60
豆  王 9.00 9.40 10.40
洋白菜 2.20 2.60 3.60
胡萝卜 2.40 2.80 3.60
蘑  菇 3.40 4.00 5.00
杏鲍菇 8.00 8.60 9.60
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 5.60 6.00 7.00
蒜  薹 6.40 7.00 8.00
蒜  苗 5.00 6.00 7.00
南  瓜 4.40 4.80 5.40
大  蒜 13.00 14.00 15.00
大  葱 4.00 4.60 6.00
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 7.00 8.00 9.00
尖  椒 6.40 7.00 8.00
生  姜 14.00 15.00 18.00
莴  笋 4.40 5.00 6.00
冬  瓜 2.20 2.60 3.40
小芋头 12.00 13.00 14.00
油  麦 6.00 7.00 8.00
空心菜 6.00 7.00 8.00
生  菜 5.40 6.00 7.00
西兰花 7.60 8.00 9.00
丝  瓜 9.00 10.00 11.00
苦  瓜 8.00 9.00 10.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 4.60 5.60 7.00
有机菜花 5.20 5.60 6.60
西葫芦 3.20 3.60 4.60
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 4.40 5.00 6.00
荷兰豆 24.00 26.00 28.00
长茄子 4.00 4.60 5.60
米  椒 20.00 22.00 24.00
红  薯 4.00 4.40 5.20
金  瓜 4.60 5.20 6.00
山  药 8.00 9.00 10.00
红  椒 12.00 13.00 14.00
茼  蒿 4.00 5.00 6.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图