今日菜价:2024年12月26日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2024年12月26日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

广州江南市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤

序号

菜名

价格

序号

菜名

价格

1

意大利

2.0-2.2

24

香菜

3.5-4.0

2

油麦菜

1.8-2.0

25

菠菜

4.5-5.0

3

上青

0.6-0.8

26

茼蒿

1.8-2.0

4

黄白

0.5-0.6

27

香芹

4.9-5.4

5

包芥

1.1-1.3

28

小香芹

4.0-4.4

6

春菜

0.8-1.0

29

西芹

2.8-3.0

7

金丝白

1.2-1.4

30

松花

5.3-6.0

8

奶白

2.4-2.6

31

长青花

2.0-2.4

9

团生菜

2.6-2.8

32

白花

3.3-3.7

10

娃娃菜

0.3-0.5

33

韭黄

8.0-8.5

11

夏黄白

0.5-0.6

34

玉米

3.5-3.6

12

迷你小黄白

0.6-0.8

35

苤蓝

3.5-3.9

13

黄苦菊

0.8-1.0

36

兰花苔

1.5-2.0

14

苦菊

1.0-1.1

37

长寿仁

12-14

15

小铁头

0.8-0.9

38

夹豆

11-12

16

平包

1.4-1.8

39

甜豆

8.5-9.0

17

油菜心

1.7-1.9

40

四季豆

9.0-9.5

18

罗纹散

5.5-6.0

41

荷兰豆

10-11

19

罗纹

8.5-9.0

42

红香葱

8.0-9.3

20

小瓜

2.1-2.3

43

黑葱

10-11.9

21

鸡窝菜

2.2-2.6

44

白蒜苗

5.0-5.5

22

红珊瑚双

3.5-4.0

45

红蒜苗

5.6-6.2

23

胡萝卜

7.0-8.0

46

米椒

7.5-8.0

山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场

2024年12月26日  价格(元/斤)
行情实时变化,报价仅供参考,以成交价为准
名称 产地
香菜 2.1 1.8 1.2 本地
茴香 2.3 2 1.8 本地
菠菜 1.3 1 0.6 本地
油麦 2.3 2 1.3 本地
油麦 2.3 1.95 1.8 云南
茼蒿 1.9 1.6 1.1 本地
生菜 1.8 1.5 1.3 本地
意大利生菜 2.9 2.8 1.3 本地
意大利生菜 2.8 2.6 2.5 云南
球生菜 3.2 2.8 2.5 外/本地
小油菜 1.5 1.1 0.7 鲁/本地
上海青 1.7 1.5 1.2 云南
芹菜 1.15 0.9 0.7 外/本地
小白菜 0.8 0.7 0.4 本地
香芹 2 1.8 1.7 鲁/本地
苦苣 2.3 1.8 1.7
韭菜 2.5 1.8 1.3 外/本地
娃娃菜 1.7 1.5 1.3 每小包
大白菜 0.35 0.3 0.25 东北/本地
甘蓝 0.65 0.55 0.45 本/外地
紫甘蓝 2.4 2.2 1.8 外/本地
有机菜花 2.9 2.8 1.5 外/本地
菜花 1.3 0.9 0.8 本地/二层
西兰花 3 2.7 2 外/本地
尖椒 2.7 2.5 1.5 外地
青椒 2.2 1.6 0.9 外地
红泡椒 3.8 3.5 3.3 外地
螺丝椒 3.2 2.8 2.5 外地
青线椒 2.8 2.6 2 外地
小米椒 5 4.5 3 外地
彩椒 5 4.5 4 外地
美人椒 5.5 4.8 4.5 外地
西葫芦 1.4 1.3 1 外/本地
西红柿 1.8 1.5 1 本地/外
圣女果 3.2 2.6 2 外/本地
长茄 2 2 2 外地
圆茄 2.1 1.8 1.2 外/本地
大葱(钢) 2.4 2.2 2 外地
大葱 1.5 1.3 1.2 本地
香葱 6 5.4 5 云南
小葱(香/钢) 4.9 4.6 4 本地
洋葱(红) 1.5 1.4 1.3 外地
洋葱(紫) 1.5 1.4 1.3 外地
洋葱(黄) 0.75 0.73 0.7 外地
大蒜 6 5.5 4.9 鲁/云
干姜 4.8 4.6 4.5
新姜 4.5 4.1 3.8
蒜黄 4.5 4.5 4.5
蒜苗 3 2.4 1.8 外/本地
蒜苔(白) 5.5 5 4 本地
蒜苔(红) 2.7 2.5 2 外地
白不老 4.2 3 1.5 外地
豆王 4.1 3 1.6 鲁/云
长豆角 4.15 3.8 3.5 外地
扁豆 4 3 1.6 外地
黑豆芽 1.2 0.8 0.6 本地
黄豆芽 1.4 0.8 0.6 本地
绿豆芽 1.4 0.8 0.6 本地
黄瓜 2 1.7 1.4 本地/鲁
小黄瓜 2.6 2.3 2.2
苦瓜 4.3 4.2 4
丝瓜 3.3 3 2.5 外地
南瓜(板栗) 1.9 1.8 1.5 外地
南瓜(贝贝) 2 1.8 1.7 外地
南瓜(黄) 1.2 1.1 1 外地
南瓜(黄金) 1.9 1.8 1.7 外地
小冬瓜 1.2 1.1 1 本地
冬瓜(吊) 1.1 1 0.95 外地
冬瓜(地) 0.9 0.85 0.7 外地
冬瓜(白) 1.35 1 0.85 外地
平菇 1.1 1 0.9 本地
香菇 5 3 2 本地
金针菇 1.9 1.75 1.5 外地
白玉菇 3.25 3 2.75 外地
杏鲍菇 2.75 2.5 2.3 外地
蟹味菇 3.4 3 2.8 外地
山药(麻山药) 2.2 1.8 1 外/本地
山药(小白嘴) 4 3 2 外地
山药(铁杆) 3 2.8 2.5 外地
红薯(西瓜红) 1.5 1.2 1 外地
红薯(大开花) 0.8 0.75 0.65 外地
红薯(商薯19) 1.1 1 0.8 外地
红薯(板栗) 0.95 0.8 0.7 外地
红薯(龙九) 0.9 0.85 0.6 外地
红薯(紫薯) 1.9 1.7 1.5 外地
白萝卜 0.6 0.5 0.4
胡萝卜 1.3 1.1 0.8 外地
青萝卜 0.8 0.75 0.7 外地
土豆 1 0.8 0.6 内蒙
芋头 0.7 0.7 0.7 外地
莴笋 1.8 1.7 1.6
玉米(水果) 1.6 1.4 1.3 外地
莲藕 1.9 1.7 1.3 外地

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 1.20 1.60 2.60
西红柿 5.60 6.00 7.00
黄 瓜 4.80 5.40 6.40
青 椒 4.60 5.00 6.00
油 菜 4.00 4.60 5.60
西 芹 2.40 3.00 4.00
香 芹 3.40 4.00 5.00
土 豆 2.20 2.60 3.60
白萝卜 2.00 2.40 3.40
菠 菜 2.40 3.00 4.00
茄 子 4.00 4.60 5.60
豆 角 5.00 5.60 6.60
豆  王 8.00 8.60 9.60
洋白菜 2.00 2.40 3.40
胡萝卜 3.00 3.40 4.40
蘑  菇 3.40 4.00 5.00
杏鲍菇 8.00 8.60 9.60
香  菇 14.00 15.00 16.00
韭  菜 6.60 7.00 8.00
蒜  薹 6.40 7.00 8.00
蒜  苗 5.00 6.00 7.00
南  瓜 4.40 4.80 5.40
大  蒜 13.00 14.00 15.00
大  葱 4.80 5.40 6.40
葱  头 3.20 3.60 4.40
茴  香 5.00 6.00 7.00
尖  椒 5.20 5.60 6.60
生  姜 14.00 15.00 18.00
莴  笋 6.00 7.00 8.00
冬  瓜 2.20 2.60 3.40
小芋头 12.00 13.00 14.00
油  麦 4.00 5.00 6.00
空心菜 6.00 7.00 8.00
生  菜 5.20 5.60 6.60
西兰花 6.00 6.60 7.60
丝  瓜 10.00 11.00 12.00
苦  瓜 9.00 10.00 11.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 6.00 7.00 8.00
香  菜 4.60 5.60 7.00
有机菜花 5.20 5.60 6.60
西葫芦 3.00 3.40 4.40
香  葱  14.00 16.00 18.00
娃娃菜 4.40 5.00 6.00
荷兰豆 24.00 26.00 28.00
长茄子 4.00 4.60 5.60
米  椒 20.00 22.00 24.00
红  薯 3.60 4.00 5.00
金  瓜 4.60 5.20 6.00
山  药 8.00 9.00 10.00
红  椒 12.00 13.00 14.00
茼  蒿 4.00 5.00 6.00

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

广州江南批发市场单位:元/公斤

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


 

甘肃农产品市场单位:公斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤


    相关:
阅读 1
网站地图