今日菜价:2020年2月29日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2020年2月29日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸南大堡批发市场蔬菜价格
日期 2020年2月29日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 1.4 1 0.8 本地
茴香 4 3.7 3.3 本地
菠菜 1.3 1 0.6 本地
油麦 1.8 1.6 1.3 本地
茼蒿 1.4 1.2 0.8 本地
芹菜 1.8 1.6 1.2 本地
香芹 2 1.8 1.5 本地
生菜 2.3 2.2 2 本地
意大利 1.5 1.3 1.2  
甘蓝 1 0.6 0.3 外地
紫甘蓝 1.2 1.1 1 本地
小油菜 1.2 1 0.9 本地
小白菜 1 0.9 0.7 本地
大葱 0.8 0.6    
大白菜 0.93 0.8 0.6  
3 2.6   外地
西红柿 4.2 3.5 2 本地
西葫芦 2.2 2 1.7 外地
土豆 1.5 1.3 1 外地
韭菜 2.6 2.4 2 外地
实花 1.3 1.1 1 外地
散花 1.8 1.5 1.4 外地
黄瓜 3.5 3 1.5 外地
扁豆     2.5  
大蒜   3.5    
蒜苗 2.5 2.3    
蒜黄 4.2 3.8 3  
红萝卜 1.4 1.2 0.8 外地
白萝卜 1 0.8 0.6 外地
青椒 5.5 5 4.5 外地
尖椒 3.5 3 2.5 外地
红薯 1 0.9 0.8 外地
蘑菇 2 1.3   本地

山东寿光蔬菜价格行情一览表



云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

2020年2月29日市场综合菜价
序号 品类 价格 升跌
1 上青 0.3——0.5 --
2 意大利

0.4——0.6

0.2↓
3 黄白 0.3——0.5 0.1↓
4 油麦菜 0.4——0.6 --
5 包芥 0.6——0.8 0.2↓
6 春菜 0.4——0.5 --
7 菠菜 2.5——3 --0.5↓
8 奶白 0.3——0.5 --
9 娃娃菜 0.7——0.9 --
10 紫甘蓝 0.8——1 --
11 团生菜 0.8——1 0.2↓
12 西芹 1——1.5 --
13 小瓜

1.5——2

--
14 油菜心 1——1.2 --
15 茼蒿

2.3——3

--
16 香菜 4——5 --
17 金丝白 1.2——1.5 --
18 青花(长) 2——2.2 --
19 鸡窝菜 0.6——0.8 --
20 松花 3——3.2 0.8↓
21 白花 3.5——4 --
市场实时变动,价格仅供参考!

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

 

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.20 2.60 4.00
西红柿 8.00 8.40 9.60
黄 瓜 6.00 6.40 7.60
青 椒 13.00 14.00 15.00
油 菜 3.00 3.60 5.00
西 芹 3.00 3.40 5.00
香 芹 5.00 5.40 7.00
土 豆 2.40 2.80 4.00
白萝卜 2.40 3.00 4.00
菠 菜 2.60 3.00 4.00
茄 子 9.40 10.00 11.00
豆 角 5.20 5.60 9.00
洋白菜 2.00 2.40 4.00
胡萝卜 3.60 4.40 5.00
蘑  菇 5.60 6.00 8.00
杏鲍菇 10.00 10.40 12.00
香  菇 16.00 18.00 20.00
韭  菜 5.00 5.40 6.40
豆  王 9.60 10.40 11.00
蒜  薹 7.80 8.40 9.40
蒜  苗 3.20 3.60 5.00
南  瓜 3.00 3.60 4.40
大  蒜 11.60 12.00 13.00
大  葱 2.00 3.20 4.00
葱  头 4.00 4.60 6.00
茴  香 5.00 6.00 8.00
尖  椒 7.00 7.40 9.00
生  姜 14.00 14.60 16.00
莴  笋 5.00 6.00 7.00
冬  瓜 2.00 2.40 4.00
小芋头 8.00 10.00 12.00
油  麦 4.00 4.60 6.00
生  菜 4.00 5.00 6.00
西兰花 4.00 4.40 6.00
丝  瓜 9.00 9.60 11.00
苦  瓜 12.00 12.60 14.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 7.60 8.00 9.00
香  菜 4.00 5.00 6.00
菜  花 5.00 6.00 8.00
西葫芦 3.6 4.00 5.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 7.00 8.00 10.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 8.00 8.60 10.00
米  椒 12.00 14.00 16.00
红  薯 3.60 4.00 6.00
金  瓜 3.60 4.00 5.00
山  药 6.80 7.40 10.00
红  椒 8.00 9.00 11.00
茼  蒿 6.00 7.00 8.00

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图