今日菜价:2020年2月6日蔬菜价格表 蔬菜价格查询-澳门凯发

今日菜价:2020年2月6日蔬菜价格表 蔬菜价格查询

每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。

山西省长治农产品市场价格行情

河北永年农产品批发市场价格行情

辽宁蔬菜价格行情

山东寿光蔬菜价格行情

内蒙古蔬菜批发市场价格行情

河南郑州批发市场价格行情

湖北武汉农副产品大市场价格行情

云南市场综合菜价行情

宁夏蔬菜批发市场价格价格行情

甘肃蔬菜批发市场价格价格行情

北京新发地蔬菜价格行情

河北邯郸永年农产品批发市场

邯郸南大堡批发市场蔬菜价格
日期 2020年2月6日
名称 价格(元/斤)
产地
香菜 2 1.5 1.3 本地
茴香 3 2.5 2 本地
小白菜 1.3 1.1 1 本地
菠菜 2.3 1.8 1.5 本地
油麦 2.3 1.8 1.5 本地
蒜黄 4.3 3.5   本地
大白菜 1 0.7 0.6 本地
茼蒿 2.5 2 1.5 本地
芹菜 1.4 1.2 1 本地
生菜 3.5 3 2.8 本地
白萝卜 1.2 1 0.8 外地
小油菜 1.3 1.2 1 本地
香芹 1.6 1.4 1.2 本地
实花 1 0.9 0.8 外地
紫甘蓝 1.2     本地
西兰花 2.4     外地
土豆 1.3 1.2 1 外地
甘蓝 1.5 1 0.6 本地/外地
韭菜 2.7 2.5 2 外地
香芹 2.6   泡沫箱 外地
西红柿 3     外地
黄瓜 2.5 2 1.5 外地
莴笋 1.2     外地
蒜苗 2.5 2.3   外地
红萝卜 0.6     外地
西葫芦 2.3 2   外地
莲藕 2.3     外地
圣女果 2     外地
太空椒 115/28斤 110/28斤   外地
尖椒 70/28斤 65/28斤   外地
红薯 1.2 1 0.8 外地
茄子 1.6     外地

山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤

单位:元/公斤
品  种 一级批发价 二级批发价 零售价
大白菜 2.80 3.20 4.40
西红柿 7.00 8.00 10.00
黄 瓜 4.60 5.00 6.00
青 椒 11.00 11.40 13.00
油 菜 5.00 5.60 7.00
西 芹 3.00 4.00 6.00
香 芹 5.00 5.60 7.00
土 豆 2.20 2.60 4.00
白萝卜 2.40 3.00 4.00
菠 菜 5.00 5.60 7.00
茄 子 6.00 6.40 8.00
豆 角 8.00 8.60 10.00
洋白菜 2.80 3.20 4.40
胡萝卜 3.00 4.00 5.00
蘑  菇 5.40 6.00 8.00
杏鲍菇 10.00 10.40 12.00
香  菇 16.00 18.00 20.00
韭  菜 6.00 7.00 8.00
豆  王 9.00 9.40 11.00
蒜  薹 7.00 8.00 10.00
蒜  苗 6.00 6.40 8.00
南  瓜 3.00 4.00 5.00
大  蒜 11.00 12.00 14.00
大  葱 3.00 4.00 6.00
葱  头 4.00 4.60 6.00
茴  香 5.00 6.00 8.00
尖  椒 6.00 6.60 9.00
生  姜 11.00 12.00 14.00
莴  笋 5.00 6.00 8.00
冬  瓜 2.40 3.00 6.00
小芋头 8.00 10.00 12.00
油  麦 5.00 5.60 7.00
生  菜 5.00 5.60 7.00
西兰花 5.00 6.00 8.00
丝  瓜 14.00 15.00 16.00
苦  瓜 17.00 18.00 20.00
茭  白 16.00 18.00 20.00
莲  藕 7.40 8.00 10.00
香  菜 7.00 8.00 10.00
菜  花 5.00 6.00 8.00
西葫芦 3.60 4.00 5.00
香  葱  8.00 10.00 12.00
娃娃菜 7.00 8.00 10.00
荷兰豆 30.00 32.00 34.00
长茄子 6.00 7.00 8.00
米  椒 12.00 14.00 16.00
红  薯 3.60 4.00 6.00
金  瓜 3.60 4.00 5.00
山  药 8.00 9.00 11.00
红  椒 8.00 9.00 11.00
茼  蒿 6.00 7.00 10.00

辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤

 

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

 

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤

 

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤

 

甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

 

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

    相关:
阅读 1
网站地图